Explore the other islands of the Yaeyama archipelago at your own pace by taking a ferry from Ishigaki island to Taketomi, Kohama, Iriomote Ohara, Iriomote Uehara, Hateruma, Hatoma, Kuro, Yonaguni, Ida beach. Please note dat due to weather or ocean conditions, cancellations may occur. For other specific information and tickets, visit the desks at the ferry terminals. It’s no problem to purchase a ticket on the day of your departure.
TAKETOMI ISLAND
TIME: 10-15 min
COSTS:
ONE WAY ADULT ¥600
ONE WAY CHILD ¥310
ROUND TRIP ADULT ¥1,150
ROUND TRIP CHILD ¥590
Services | Ishigaki departure | Taketomi departure |
---|---|---|
Anei&yaeyama | 07:30 | 07:45 |
Anei&yaeyama | 08:00 | 08:15 |
Anei&yaeyama | 08:30 | 08:45 |
Anei&yaeyama | 09:00 | 09:15 |
Anei&yaeyama | 09:30 | 09:45 |
Anei&yaeyama | 10:00 | 10:15 |
Anei&yaeyama | 10:30 | 10:45 |
Anei&yaeyama | 11:00 | 11:15 |
Anei&yaeyama | 11:30 | 11:45 |
Anei&yaeyama | 12:30 | 12:45 |
Anei&yaeyama | 13:30 | 13:45 |
Anei&yaeyama | 14:30 | 14:45 |
Anei&yaeyama | 15:00 | 15:15 |
Anei&yaeyama | 15:30 | 15:45 |
Anei&yaeyama | 16:00 | 16:15 |
Anei&yaeyama | 16:30 | 16:45 |
Anei&yaeyama | 17:00 | 17:15 |
Anei&yaeyama | 17:30 | 17:45 |
Anei&yaeyama | 18:00 | 18:15 |
TIME: 25-30 min
COSTS:
ONE WAY ADULT ¥1,060
ONE WAY CHILD ¥540
ROUND TRIP ADULT ¥2,020
ROUND TRIP CHILD ¥1,020
Service | Ishigaki departure | Kohama departure |
---|---|---|
Anei&Yaeyama | 07:10 | 07:40 |
Anei&Yaeyama | 07:55 | 08:30 |
Anei&Yaeyama | 08:15 | – |
Anei&Yaeyama | 09:10 | 09:50 |
Anei&Yaeyama | 10:30 | 11:10 |
Anei&Yaeyama | 11:30 | 12:10 |
Anei&Yaeyama | 12:50 | 13:30 |
Anei&Yaeyama | 14:00 | 14:40 via Taketomi |
Anei&Yaeyama | 15:00 | 15:45 |
Anei&Yaeyama | 16:00 | 16:40 |
Anei&Yaeyama | – | 17:15 |
Anei&Yaeyama | 17:15 | 17:45 |
Anei&Yaeyama | 18:00 | 18:35 |
TIME: 35-40 min
COSTS:
ONE WAY ADULT ¥1,570
ONE WAY CHILD ¥790
ROUND TRIP ADULT ¥2,980
ROUND TRIP CHILD ¥1,500
Service | Ishigaki departure | Iriomote Ohara departure |
---|---|---|
Anei&Yaeyama | 07:00 | 07:40 |
Anei&Yaeyama | 08:00 | 08:45 |
Anei&Yaeyama | 08:30 | 09:30 |
Anei&Yaeyama | 08:40 | – |
Anei&Yaeyama | 09:40 | 10:30 |
Anei&Yaeyama | 11:00 | 12:30 |
Anei&Yaeyama | 12:00 | – |
Anei&Yaeyama | 13:00 | 14:00 via Taketomi (irregular) |
Anei&Yaeyama | – | 14:30 via Taketomi |
Anei&Yaeyama | 14:40 | 15:30 |
Anei&Yaeyama | 16:10 | 17:00 |
Anei&Yaeyama | 17:30 | 18:20 |
TIME: 40-45 min
COSTS:
ONE WAY ADULT ¥2,060
ONE WAY CHILD ¥1,030
ROUND TRIP ADULT ¥3,910
ROUND TRIP CHILD ¥1,960
Ishigaki departure | Iriomote Uehara port departure |
---|---|
06:50 | 07:40 |
08:30 | 09:30 |
09:30 | 10:30 via Hatoma |
10:50 | 12:00 |
13:30 | 14:30 |
15:30 via Hatoma | 16:40 |
16:10 | 17:10 |
17:30 | 18:20 |
TIME: 60-70 min
COSTS:
ONE WAY ADULT ¥3,090
ONE WAY CHILD ¥1,540
ROUND TRIP ADULT ¥5,870
ROUND TRIP CHILD ¥2,930
Ishigaki departure | Hateruma departure |
---|---|
08:30 | 10:05 |
10:30 | 12:00 |
11:50 | 13:25 |
15:30 | 17:05 |
TIME: 40-45 min
COSTS:
ONE WAY ADULT ¥2,060
ONE WAY CHILD ¥1,030
ROUND TRIP ADULT ¥3,910
ROUND TRIP CHILD ¥1,960
Ishigaki departure | Hatoma departure |
---|---|
09:30 via Uehara | 10:45 |
10:50 | 11:35 via Uehara |
15:30 | 16:15 via Uehara |
KURO ISLAND
TIME: 25-30 min
COSTS:
ONE WAY ADULT ¥1,150
ONE WAY CHILD ¥580
ROUND TRIP ADULT ¥2,190
ROUND TRIP CHILD ¥1,100
Services Ishigaki departure Kuroshima departure Anei&Yaeyama 08:00 08:35 Anei&Yaeyama 09:30 10:05 Anei&Yaeyama 13:00 13:40 Anei&Yaeyama 15:20 16:00 Anei&Yaeyama 17:30 18:10
It’s recommend to visit Yonaguni by airplane. Fukuyama Kaiun is a company running ferry service twice a week.
Phone number: 0980 – 82-4962
Often the time is changed or cancelled due to weather conditions. Better to call them one day before departure to check schedules.
Ishigaki – Yonaguni
Tuesday & Friday
10.00 – 14.00
Yonaguni – Ishigaki
Wednesday & Saturday
10.00 – 14.00
PRICE (only cash payments):
¥3,550 one way
¥6,750 round trip
IDA BEACH / FUNAUKI IRIOMOTE ISLAND
TIME: 10 min
COSTS:
ROUND TRIP ADULT ¥960
Shirahama | Funauki (Ida beach) |
---|---|
7:50 (winter) | |
08:35 | 8:15 (summer) |
10:55 | 10:35 |
13:20 | 12:50 |
15:50 (summer) | 15:30 (summer) |
17:50 | 17:10 |